Último partido
LA FLORESTA, ...
0
C.F. Icomar A
3
Amateur
Tercera Catalana
28 Enero 2012
16:00
Patrocinadores
Junta directiva
Presidente
Manel Colomé Ticó
Vicepresidentes
Javier Ríos Jiménez
Josep Bernat Nebot
Dirección
Urbanización Icomar
Bar del campo
Horario: de 17:00 a 00:00
Correo electrónico
info@icomar.es
Teléfonos
Coordinadores
Manel Roselló: 658 383 448
David Romera (1er equipo): 686 715 689
Entrenadores juvenil
Eloi: 620 439 105
Adri: 687 556 357
Presidente
Manel Colomé Ticó
Vicepresidentes
Javier Ríos Jiménez
Josep Bernat Nebot
Dirección
Urbanización Icomar
Bar del campo
Horario: de 17:00 a 00:00
Correo electrónico
info@icomar.es
Teléfonos
Coordinadores
Manel Roselló: 658 383 448
David Romera (1er equipo): 686 715 689
Entrenadores juvenil
Eloi: 620 439 105
Adri: 687 556 357
Clasificación
| 1. | ESCUELA F.SAN PEDRO ... | 37 p. |
| 2. | FALSET ESPORTIU A | 37 p. |
| 3. | MAS PELLICER, U.D.C.... | 35 p. |
| 4. | C.F. Icomar A | 32 p. |
| 5. | ALHAMBRA C.F. A | 30 p. |
| 6. | VILASECA C.F. A | 29 p. |
| 7. | CAMBRILS UNITED CLUB... | 28 p. |
| 8. | HOSPITALET DEL'INFAN... | 27 p. |
| 9. | ESCOLA F. LA PASTORE... | 26 p. |
| 10. | LA FLORESTA, C.D. A | 25 p. |
| 11. | ALCOVER, C.E. A | 21 p. |
| 12. | LA SELVA DEL CAMP,F.... | 21 p. |
| 13. | GIMNASTIC TARRAGONA,... | 21 p. |
| 14. | MASPUJOLS,UE A | 18 p. |
| 15. | MONTBRIO C.E. A | 17 p. |
| 16. | MARINA CAMBRILS ASSO... | 14 p. |
| 17. | SAN SALVADOR U.D. A | 14 p. |
| 18. | UNION ASTORGA, C.E. ... | 12 p. |

